
Tabung Kapiler Stainless Steel ISO Duplex 2507 ASTM
Kontak Person : Dan Zhang
Nomor telepon : 86-13679121121
Ada apa : +8613679121121
Kuantitas min Order : | Dapat dinegosiasikan | Harga : | Negotiable |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | Kotak kayu yang layak laut atau gulungan kayu | Waktu pengiriman : | 10 hari |
Syarat-syarat pembayaran : | T / T | Menyediakan kemampuan : | 1000 ton per bulan |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | TIPTOP |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | ISO 9001 | Nomor model: | 304.316.625.825.2205.2507 |
Informasi Detail |
|||
Bahan: | 304.316.625.825.2205.2507 | Standar: | ASTM A269, B704, A789 |
---|---|---|---|
Panjangnya: | Sesuai dengan ukuran | Pengolahan: | Membungkuk, Mengelas, Memotong |
OD: | 1/16 "~ 1" | Ketebalan: | 0,02 "~ 0,083" |
Cahaya Tinggi: | Cold Drawn Capillary Coiled Tubing,ASTM A269 Capillary Coiled Tubing,Seamless Capillary Coiled Tubing |
Deskripsi Produk
Kami mengkhususkan diri dalam stainless steel coiled tubing selama bertahun-tahun, memiliki fasilitas untuk memproduksi coil tubing yang unggul, dengan berbagai ukuran dan dimensi.
Tabung melingkar yang dilas dan tabung melingkar mulus keduanya ditawarkan sebagai standar, spesifikasi umum adalah ASTM A269, proses pembuatan gambar dingin meningkatkan kinerja tabung, pengawetan anil dan penyelesaian anil cerah untuk penggunaan tertentu.
Setelah straight tubing selesai, tubing dililitkan, dan bentuk lingkaran sedikit dibentuk menjadi reel, panjang maksimalnya mencapai 1000 meter.
Baja tahan karat adalah kelompok besar dengan ketahanan korosi yang baik, sementara itu, bahannya memiliki ketangguhan dan kemampuan bentuk yang sempurna dalam kondisi anil, yang sifatnya membuat tubing mudah dibuat dan ditekuk.
Rentang Manufaktur
• Standar:
ASTM-A 269
ASTM-A 789
ASTM-B 704.
• Diameter dari 1/8 "hingga 1".
• Ketebalan dinding: 0.02,0.028,0.035,0.049,0.065.0.083.
• Toleransi OD: Ikuti permintaan pelanggan
• Panjang: Sesuai Permintaan Pelanggan.
• Packing: Dibungkus pada gulungan kayu, dan permukaannya dilindungi oleh kantong plastik, akhirnya dikemas ke dalam kotak kayu atau kotak besi.
• Nilai: TP304, TP304L, TP316 / 316L
Duplex 2205 (UNS S32205 & S31803)
Super Duplex 2507 (UNS S32750)
Incoloy 825 (UNS N08825)
Inconel 625 (UNS N06625)
• Metode Proses: Cold Drawn / Cold Rolled.
Kami mengkhususkan diri dalam pembuatan tabung berdiameter kecil mulai dari diameter luar 0,125 inci hingga 1 inci (3,2 mm hingga 25,4 mm) dan berbagai ketebalan dinding.
OD | Dinding (inci) |
Bahan | Standar | Tekanan Pekerjaan (MPa) |
Panjangnya |
1/8 " | 0,02,0.028,0.035 | Baja Austenitik 304L (UNS S30403) Baja Austenitik 316L (UNS S31603) Duplex 2205 (UNS S32205 & S31803) Super Duplex 2507 (UNS S32750) Incoloy 825 (UNS N08825) Inconel 625 (UNS N06625) |
ASTM-A 269 ASTM-A 632 ASTM-A 789 ASTM-B 704 |
60-120 Mpa | Disesuaikan |
3/16 " | 0,02,0.028,0.035,0.049 | ||||
1/4 " | 0.02,0.028,0.035,0.049,0.065.0.083 | ||||
5/16 " | |||||
3/8 " | |||||
1/2 " | |||||
* OD: Hingga 1 inci |
Semua pipa dapat dilapisi dengan PVC atau TPU memberikan perlindungan tambahan terhadap elemen dan identifikasi garis.
Bahan tabung telanjang | Bahan enkapsulasi | OD (inci) |
Ketebalan Dinding (inci) | Tekanan Kerja (MPa) | Panjang (M / Pcs) |
Baja Austenitik 304L (UNS S30403) Baja Austenitik 316L (UNS S31603) Duplex 2205 (UNS S32205 & S31803) Super Duplex 2507 (UNS S32750) Incoloy 825 (UNS N08825) Inconel 625 (UNS N06625) |
F40 F46 FEP (Fluorinated Ethylene Propylene) PVC (Polivinil klorida) Nilon Terenkapsulasi dll .. |
1/8 ” | 0,025 ”, 0,035”, 0,049 ” | 80--120 | 50--4000 |
1/4 ” | 0,035 ”, 0,049”, 0,065 ” | 60--120 | 50--3000 | ||
3/8 ” | 0,035 ”, 0,049”, 0,065 ” | 60--120 | 50--2500 | ||
1/2 ” | 0,035 ”, 0,049”, 0,065 ” | 60--120 | 50--2000 |
Komposisi kimia,% | ||||||||
Standar | ASTM A269 | ASTM A789 | ASTM B704 | |||||
Bahan | SS 304 | SS 304L | SS 316 | SS 316L | Duplex 2205 | Super Duplex 2507 | Incoloy 625 | Incoloy 825 |
UNS | S30400 | S30403 | S31600 | S31603 | S32205 | S32750 | N06625 | N08825 |
C | 0,08 | 0,035 | 0,08 | 0,035 | 0,03 | 0,03 | 0.1 | 0,05 |
M N | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.2 | 0,5 | 1 |
P. | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,03 | 0,035 | 0,015 | ... |
S | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,015 | 0,03 |
Si | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0,5 | 0,5 |
Ni | 8.0-11.0 | 8.0-12.0 | 10.0-14.0 | 10.0-15.0 | 4.5-6.5 | 6.0-8.0 | min 58.0 | 38.0-46.0 |
Kr | 18.0-20.0 | 18.0-20.0 | 16.0-18.0 | 16.0-18.0 | 22.0-23.0 | 24.0-26.0 | 20.0-23.0 | 19.5-23.5 |
Mo | ... | ... | 2.00-3.00 | 2.00-3.00 | 3.0-3.5 | 3.0-3.5 | 8.0-10.0 | 2.5-3.5 |
N | ... | ... | ... | ... | 0.14-0.20 | 0,24-0,32 | ... | ... |
Cu | ... | ... | ... | ... | ... | 0,5 | ... | 1.5-3.0 |
Fe | 5 | min. 22.0 | ||||||
Al | 0.4 | 0.2 | ||||||
Ti | 0.4 | 0.6-1.2 | ||||||
Cb + Ta | 3.15-4.15 | ... |
Masukkan Pesan Anda