
Garis Kontrol Incoloy 625 Kumparan Stainless Steel Mulus
Kontak Person : Dan Zhang
Nomor telepon : 86-13679121121
Ada apa : +8613679121121
Kuantitas min Order : | Dapat dinegosiasikan | Harga : | Negotiable |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | Kotak kayu yang layak laut atau gulungan kayu | Waktu pengiriman : | 10 hari |
Syarat-syarat pembayaran : | T / T | Menyediakan kemampuan : | 1000 ton per bulan |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | TIPTOP |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | ISO | Nomor model: | 316 |
Informasi Detail |
|||
Bahan: | 316.304 | Standar: | ASTM A269 |
---|---|---|---|
Panjangnya: | Sesuai dengan ukuran | Pengolahan: | Membungkuk, Mengelas, Memotong |
OD: | 1/16 "~ 1" | Ketebalan: | 0,02 "~ 0,083" |
Cahaya Tinggi: | Kumparan Pipa Stainless Steel 304L,Coil Pipa UNS S30403 SS,Coil Pipa ASTM A269 SS |
Deskripsi Produk
Tiptop memiliki lebih dari 15 tahun pengalaman dan keahlian dalam setiap produk pipa tanpa kabel yang kami suplai dan kami memiliki berbagai ukuran dalam stok yang tersedia untuk pengiriman segera.
Dalam aplikasi di mana ketahanan korosi dan tekanan tinggi pipa stainless mulus diperlukan, kami adalah pilihan terbaik Anda Selain 2.5% Minimum Moly, kumparan stok 316 / 316L, kami juga dapat menyediakan bahan dalam 304 / 304L, 317 / 317L, 625, 825, dan Duplex 2205. Paduan performa tinggi dan tahan korosi lainnya tersedia berdasarkan permintaan.
Spesifikasi Tabung Coil Stainless Steel - Kontrol Toleransi Terbatas
Toleransi OD: + 0,005 / -0 in.
Kekerasan: Maksimum 80 HRB (Rockwell)
Ketebalan Dinding: ± 10%
Kimia: Min.2,5% Molibdenum
Komposisi Kimia Tabung Coil Stainless Steel
Tabel di bawah ini menunjukkan komposisi kimia yang digunakan untuk Tabung Coil Stainless Steel:
NILAI | UNS | C | M N | P. | S | Si | Kr | Ni | Mo | Ti | Nb | N |
TP304 | S30400 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | ||||
TP304L | S30403 | 0,035 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 18.0-20.0 | 8.0-13.0 | ||||
TP316 | S3160 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.0-3.0 | |||
TP316L | S31603 | 0,035 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
Masukkan Pesan Anda