
F46 Encapsulated Control Line Tubing 1/8" OD
Kontak Person : Dan Zhang
Nomor telepon : 86-13679121121
Ada apa : +8613679121121
Kuantitas min Order : | 1 gulungan | Harga : | USD/EURO/RMB |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | gulungan kayu + kasus kayu | Waktu pengiriman : | SATU MINGGU |
Syarat-syarat pembayaran : | L / C, T / T |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | Tiptop |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | ISO9001 | Nomor model: | 3/8 "OD X 0,049" |
Informasi Detail |
|||
Teknik: | Dingin Diambil | Nama Produk: | Saluran kontrol terenkapsulasi |
---|---|---|---|
Jenis mesin: | baja 304L (UNS S30403) Baja Austenitik 316L (UNS S31603) Dupleks 2205 (UNS S32205 & S31803) Supe | Jenis pengolahan: | dilas & mulus |
OD: | 1/8 "-1/2" | Ketebalan: | 0,025 "-0,083" |
Cahaya Tinggi: | Tabung Saluran Kontrol Berenkapsulasi PVC 0,083 ",Tabung Saluran Kontrol 304L 0 |
Deskripsi Produk
Tubing enkapsulasi dirancang untuk melindungi kumparan tabung stainless steel (duplex) yang bebas dari berbagai lingkungan korosi yang keras.Tube akan dienkapsulasi dengan material termoplastik atau elastomer berkinerja tinggi, dan dapat tahan terhadap suhu 150C atau lingkungan temperatur operasi 200C. Ukuran tabung dan material enkapsulasi dapat dibuat sesuai kebutuhan, Flatpack juga tersedia.
Aplikasi:
Bahan yang tersedia:Baja Austenitik 304L,316L,Dupleks 2205,Super Duplex 2507,Incoloy 825,Inconel 625
Ukuran OD:1/8 "; 3/16"; 1/4 "; 5/16"; 3/8 "; 1/2"
ketebalan dinding: 0,02 ", 0,028", 0,035 ", 0,049", 0,065 ".0,083"
Bahan enkapsulasi:Santoprene, F40; F46; FEP (Fluorinated Ethylene Propylene); PVC (Polyvinyl chloride); Nylon Encapsulated dll.
Bentuk enkapsulasi yang tersedia: Tipe Bulat, Tipe kotak, Flatpack
Komposisi kimia,% | ||||||||
Standar | ASTM A269 | ASTM A789 | ASTM B704 | |||||
Bahan | SS 304 | SS 304L | SS 316 | SS 316L | Dupleks 2205 | Super Duplex 2507 | Incoloy 625 | Incoloy 825 |
UNS | S30400 | S30403 | S31600 | S31603 | S32205 | S32750 | N06625 | N08825 |
C | 0,080 | 0,035 | 0,080 | 0,035 | 0,030 | 0,030 | 0,10 | 0,05 |
M N | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1.20 | 0,50 | 1,00 |
P | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,030 | 0,035 | 0,015 | ... |
S | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,020 | 0,020 | 0,015 | 0,030 |
Si | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,80 | 0,50 | 0,50 |
Ni | 8.0-11.0 | 8.0-12.0 | 10.0-14.0 | 10.0-15.0 | 4.5-6.5 | 6.0-8.0 | min 58.0 | 38.0-46.0 |
Cr | 18.0-20.0 | 18.0-20.0 | 16.0-18.0 | 16.0-18.0 | 22.0-23.0 | 24.0-26.0 | 20.0-23.0 | 19.5-23.5 |
Mo | ... | ... | 2.00-3.00 | 2.00-3.00 | 3.0-3.5 | 3.0-3.5 | 8.0-10.0 | 2.5-3.5 |
N | ... | ... | ... | ... | 0,14-0,20 | 0,24-0,32 | ... | ... |
Cu | ... | ... | ... | ... | ... | 0,50 | ... | 1.5-3.0 |
Fe | 5.0 | min 22.0 | ||||||
Al | 0,4 | 0,2 | ||||||
Ti | 0,40 | 0.6-1.2 | ||||||
Cb + Ta | 3.15-4.15 | ... |
Kami menyambut kontak Anda!
Masukkan Pesan Anda