
Baja Karbon Rendah CT70 API 5ST Flexible Coiled Tubing
Kontak Person : Dan Zhang
Nomor telepon : 86-13679121121
Ada apa : +8613679121121
Kuantitas min Order : | 1 gulungan | Harga : | USD/EURO/RMB |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | REEL KAYU + KASUS KAYU | Waktu pengiriman : | SATU WEEL |
Syarat-syarat pembayaran : | L / C, T / T, | Menyediakan kemampuan : | 1000 ton per bulan |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | Tiptop |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | ISO 9001 | Nomor model: | CT110 |
Informasi Detail |
|||
Bahan: | CT110 | Teknik: | Dingin Diambil |
---|---|---|---|
standar: | API 5ST | Jenis pengolahan: | Mulus & dilas |
OD: | 1 3/4 | Ketebalan: | 0,095 ~ 0,25 |
Cahaya Tinggi: | Dinding tipis CT110 Coiled Tubing,CT110 API 5ST Coiled Tubing API,CT110 API 5ST Coiled Tubing |
Deskripsi Produk
Tabung CT100 milik tabung melingkar konvensional, itu adalah salah satu produk utama perusahaan kami.Mirip dengan tabung melingkar CT100, tabung melingkar CT110 perusahaan kami memiliki keunggulan kekuatan tinggi, ketahanan tekanan tinggi, umur kelelahan tinggi dan kemampuan beradaptasi lingkungan yang kuat.Produk kami sepenuhnya sesuai dengan API spec 5ST dan semua standar industri lainnya.Lengkap dalam ukuran dan spesifikasi, tabung kami dapat memenuhi berbagai kondisi operasi.
Informasi utama adalah sebagai berikut:
Jenis tabung melingkar: Konvensional
Kelas baja: CT110
Keuntungan: Anti-kelelahan, kekuatan tinggi.
Standar: API Spec 5ST
OD: 3/4 "~ 3 1/2" (19,1 mm hingga 88,9 mm)
Ketebalan: 0,075 "~ 0,3" (1,9mm ~ 7,6mm)
Komposisi Kimia
Kelas | maks C | maks Mn | maks. P | maks S | maks Si |
CT110 | 0,16 | 1.65 | 0,025 | 0,005 | 0,50 |
Peralatan mekanis
Min.Kekuatan Tarik: 115.000 psi (793Mpa)
Min.Kekuatan Hasil: 110,000psi (758Mpa)
Maks.Kekerasan: 30HRC
Informasi dimensi dan parameter terperinci ditunjukkan pada tabel berikut.Kami juga dapat menyesuaikan sesuai dengan persyaratan ukuran khusus pelanggan.
OD | Ketebalan | Berat-U | menghasilkan kekuatan |
Ketegangan kekuatan |
Memuat tubuh pipa | Min. uji tekanan |
||
ditentukan | Min. | Min. kekuatan luluh |
Min. kekuatan ketegangan |
|||||
Inci | Inci | Inci | lbs / ft | psi | psi | £ | £ | psi |
3/4 | 0,08 ~ 0,118 | 0,075 ~ 0,11 | 0,57 ~ 0,8 | 110000 | 115000 | 18500 ~ 25800 | 19400 ~ 26900 | 15000 ~ 15000 |
1 | 0,075 ~ 0,134 | 0,07 ~ 0,126 | 0.74 ~ 1.24 | 110000 | 115000 | 24000 ~ 40100 | 25100 ~ 41900 | 13100 ~ 15000 |
1 1/4 | 0,075 ~ 0,175 | 0,07 ~ 0,167 | 0.94 ~ 2.01 | 110000 | 115000 | 30500 ~ 65000 | 31800 ~ 68000 | 10500 ~ 15000 |
1 1/2 | 0,087 ~ 0,204 | 0,082 ~ 0,196 | 1.31 ~ 2.83 | 110000 | 115000 | 42500 ~ 91400 | 44400 ~ 95500 | 10200 ~ 15000 |
1 3/4 | 0,095 ~ 0,25 | 0,09 ~ 0,242 | 1.68 ~ 4.01 | 110000 | 115000 | 54300 ~ 129600 | 56800 ~ 135500 | 9600 ~ 15000 |
2 | 0.109 ~ 0.281 | 0,104 ~ 0,266 | 2.2 ~ 5.16 | 110000 | 115000 | 71200 ~ 166900 | 74500 ~ 174500 | 9700 ~ 15000 |
2 3/8 | 0,109 ~ 0,3 | 0,104 ~ 0,285 | 2.64 ~ 6.65 | 110000 | 115000 | 85400 ~ 215100 | 89200 ~ 224900 | 8200 ~ 15000 |
2 5/8 | 0,118 ~ 0,3 | 0,11 ~ 0,285 | 3.15 ~ 7.46 | 110000 | 115000 | 102200 ~ 241000 | 106900 ~ 252000 | 7800 ~ 15000 |
2 7/8 | 0,134 ~ 0,3 | 0,126 ~ 0,285 | 3.93 ~ 8.26 | 110000 | 115000 | 126900 ~ 267000 | 132700 ~ 279100 | 8200 ~ 15000 |
3 1/4 | 0,145 ~ 0,3 | 0,137 ~ 0,285 | 4.81 ~ 9.46 | 110000 | 115000 | 155600 ~ 305800 | 162700 ~ 319700 | 7900 ~ 15000 |
3 1/2 | 0,156 ~ 0,3 | 0,148 ~ 0,285 | 5.58 ~ 10.26 | 110000 | 115000 | 180300 ~ 331800 | 188500 ~ 346800 | 7900 ~ 15000 |
Masukkan Pesan Anda