
Baja Karbon Rendah CT70 API 5ST Flexible Coiled Tubing
Kontak Person : Dan Zhang
Nomor telepon : 86-13679121121
Ada apa : +8613679121121
Kuantitas min Order : | 1 gulungan | Harga : | USD/EURO/RMB |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | REEL KAYU + KASUS KAYU | Waktu pengiriman : | SATU WEEL |
Syarat-syarat pembayaran : | L / C, T / T, | Menyediakan kemampuan : | 1000 ton per bulan |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | Tiptop |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | ISO 9001 | Nomor model: | CT90 |
Informasi Detail |
|||
Bahan: | CT90 | Teknik: | Dingin Diambil |
---|---|---|---|
standar: | API 5ST | Jenis pengolahan: | Mulus & dilas |
OD: | 2 3/8 | Ketebalan: | 0,109 ~ 0,3 |
Cahaya Tinggi: | API 5ST CT90 Coiled Tubing,API 5ST CT90 Control Line Tubing,Welded CT90 API 5ST Coiled Tubing |
Deskripsi Produk
Perkenalan produk
Sebagai salah satu produk utama perusahaan kami, tabung melingkar CT90 konvensional memiliki lebih dari 10 tahun sejarah produksi dan pengalaman pasokan, dan sekarang ada proses produksi dan jalur produksi yang matang.Bahan serupa termasuk CT70, CT80, CT90, CT100, CT110, dll. Semua produk kami berkualitas tinggi dan sepenuhnya sesuai dengan standar API 5ST.
CT90 coiled tubing adalah produk dengan persyaratan komprehensif tertinggi dan dosis terbesar selama seri produk coiled tubing.CT90 coiled tubing kami memiliki plastisitas yang baik, umur kelelahan 10% lebih baik daripada CT80 coiled tubing, dan tidak sensitif terhadap HIC dan SSC.
Produk kami memiliki spesifikasi lengkap dan dapat memenuhi semua kondisi kerja.Kisaran diameter luar tabung CT90 yang kami suplai adalah dari 3/4 "(Ф19.05mm) hingga 3 1/2" (Ф88.9mm).Kisaran ketebalan dari 0,075 "hingga 0,3" (1,9mm ~ 7,6mm).Semua dimensi dan parameter terkait tercantum dalam tabel di bawah ini, kami juga dapat menyesuaikannya sesuai dengan detail kebutuhan pelanggan.
OD | Ketebalan | Berat-U | menghasilkan kekuatan |
Ketegangan kekuatan |
Memuat tubuh pipa | Min. uji tekanan |
||
ditentukan | Min. | Min. kekuatan luluh |
Min. kekuatan ketegangan |
|||||
Inci | Inci | Inci | lbs / ft | psi | psi | £ | £ | psi |
3/4 | 0,08 ~ 0,118 | 0,075 ~ 0,11 | 0,57 ~ 0,8 | 90000 | 97000 | 15200 ~ 21100 | 16300 ~ 22700 | 15000 ~ 15000 |
1 | 0,075 ~ 0,134 | 0,07 ~ 0,126 | 0.74 ~ 1.24 | 90000 | 97000 | 19600 ~ 32800 | 21100 ~ 35400 | 10700 ~ 15000 |
1 1/4 | 0,075 ~ 0,175 | 0,07 ~ 0,167 | 0.94 ~ 2.01 | 90000 | 97000 | 24900 ~ 53200 | 26900 ~ 57300 | 8600 ~ 15000 |
1 1/2 | 0,087 ~ 0,204 | 0,082 ~ 0,196 | 1.31 ~ 2.83 | 90000 | 97000 | 34800 ~ 74800 | 37500 ~ 80600 | 8400 ~ 15000 |
1 3/4 | 0,095 ~ 0,25 | 0,09 ~ 0,242 | 1.68 ~ 4.01 | 90000 | 97000 | 44500 ~ 106000 | 47900 ~ 114300 | 7900 ~ 15000 |
2 | 0.109 ~ 0.281 | 0,104 ~ 0,266 | 2.2 ~ 5.16 | 90000 | 97000 | 58300 ~ 136600 | 62800 ~ 147200 | 8000 ~ 15000 |
2 3/8 | 0,109 ~ 0,3 | 0,104 ~ 0,285 | 2.64 ~ 6.65 | 90000 | 97000 | 69800 ~ 176000 | 75300 ~ 189700 | 6700 ~ 15000 |
2 5/8 | 0,118 ~ 0,3 | 0,11 ~ 0,285 | 3.15 ~ 7.46 | 90000 | 97000 | 83600 ~ 197200 | 90100 ~ 212600 | 6400 ~ 15000 |
2 7/8 | 0,134 ~ 0,3 | 0,126 ~ 0,285 | 3.93 ~ 8.26 | 90000 | 97000 | 103800 ~ 218400 | 111900 ~ 235400 | 6700 ~ 15000 |
3 1/4 | 0,145 ~ 0,3 | 0,137 ~ 0,285 | 4.81 ~ 9.46 | 90000 | 97000 | 127300 ~ 250200 | 137200 ~ 269700 | 6400 ~ 13400 |
3 1/2 | 0,156 ~ 0,3 | 0,148 ~ 0,285 | 5.58 ~ 10.26 | 90000 | 97000 | 147500 ~ 271400 | 159000 ~ 292500 | 6500 ~ 12500 |
Komposisi kimiawi produk sesuai dengan standar, seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut:
Kelas | maks C | maks Mn | maks. P | maks S | maks Si |
CT90 | 0,16 | 1.20 | 0,020 | 0,005 | 0,50 |
Masukkan Pesan Anda