
Baja Karbon Rendah CT70 API 5ST Flexible Coiled Tubing
Kontak Person : Dan Zhang
Nomor telepon : 86-13679121121
Ada apa : +8613679121121
Kuantitas min Order : | 1 gulungan | Harga : | USD/EURO/RMB |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | REEL KAYU + KASUS KAYU | Waktu pengiriman : | SATU WEEL |
Syarat-syarat pembayaran : | L / C, T / T, | Menyediakan kemampuan : | 1000 ton per bulan |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | Tiptop |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | ISO 9001 | Nomor model: | CT110 |
Informasi Detail |
|||
Bahan: | CT110 | Teknik: | Dingin Diambil |
---|---|---|---|
standar: | API 5ST | Jenis pengolahan: | Dilas & Mulus |
Menghasilkan nama: | Coiled Tubing | Panjangnya: | Sesuai dengan ukuran |
Cahaya Tinggi: | 552Mpa CT110 Coiled Tubing,CT110 API 5ST Coiled Tubing,552Mpa API 5ST Coiled Tubing |
Deskripsi Produk
Coiled tubing, terbuat dari baja paduan karbon rendah, memiliki fleksibilitas yang baik.Jadi itu juga dikenal sebagai pipa fleksibel.Gulungan tabung melingkar bisa mencapai ribuan meter.Ini akan terluka pada gulungan dan diluruskan sebelum didorong ke lubang sumur.Dan kemudian akan diputar ulang untuk menggulung pipa kembali ke trasport dan spool penyimpanan.
Tiptop menyediakan tabung melingkar yang memenuhi standar industri tertinggi.Itu dapat menggantikan tabung konvensional untuk banyak operasi.Coiling tubing kami digunakan dalam aplikasi seperti penggilingan, pengeboran, rekah batuan, sidetracking, tubing produksi, pengeboran tekanan bottomhole rendah, pembersihan sumur bor, kickoff nitrogen, kontrol pasir, semen, isolasi mekanis, logging tabung & perforasi.
Kami dapat menyediakan nilai baja CT70, CT80, CT90, CT100, CT110.
Kelas | Max C | Max Mn | Max P | Max S | Max Si |
CT70 | 0,16 | 1.2 | 0,025 | 0,005 | 0,5 |
CT80 | 0,16 | 1.2 | 0,02 | 0,005 | 0,5 |
CT90 | 0,16 | 1.2 | 0,02 | 0,005 | 0,5 |
CT100 | 0,16 | 1.65 | 0,025 | 0,005 | 0,5 |
CT110 | 0,16 | 1.65 | 0,025 | 0,005 | 0,5 |
Sifat mekanik dari baja karbon dan tabung baja melingkar baja paduan rendah
Kelas | Min.Kekuatan luluh | Maks.Kekuatan luluh | Min.Kekuatan tarik | Maks.kekerasan HRC | |||
psi | Mpa | psi | MPA | psi | Mpa | tabung tubuh & jahitan las | |
CT70 | 70.000 | (483) | 80.000 | 552 | 80.000 | 552 | 22 |
CT80 | 80.000 | (552) | 90.000 | 620 | 88.000 | 607 | 22 |
CT90 | 90.000 | (620) | 100.000 | 689 | 97.000 | 669 | 22 |
CT100 | 100.000 | (689) | 108.000 | 758 | 28 | ||
CT110 | 110.000 | (758) | 115.000 | 793 | 30 |
Masukkan Pesan Anda