
Austenitic UNS S32205 SS Control Line Tubing ASTM A269
Kontak Person : Dan Zhang
Nomor telepon : 86-13679121121
Ada apa : +8613679121121
Kuantitas min Order : | 1 gulungan | Harga : | USD/EURO/RMB |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | REEL KAYU + KASUS KAYU | Waktu pengiriman : | SATU WEEL |
Syarat-syarat pembayaran : | L / C, T / T, | Menyediakan kemampuan : | 1000 ton per bulan |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | Tiptop |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | ISO 9001 | Nomor model: | 3/16 |
Informasi Detail |
|||
Bahan: | 304L | OD: | 3/16 |
---|---|---|---|
ketebalan dinding: | 0,02, 0,028, 0,035, 0,049 | Teknik: | Dingin Diambil |
standar: | ASTM A269 | Jenis pengolahan: | Lasan |
Cahaya Tinggi: | 0.035 Ss Coiled Tubing Pipe,035 Ss Coiled Tubing Pipe,ASTM Welded Coiled Tubing Pipe |
Deskripsi Produk
Tiptop telah mengkhususkan diri dalam menyediakan tabung kontrol stainless steel, stainless steel seamless control line tube, tabung kapiler stainless steel.
304L dilas spesifikasi tabung kontrol stainless steel yang dapat kami sediakan adalah sebagai berikut:
OD: 1/8 ", 3/16", 1/4 ", 5/16", 3/8 ", 1/2"
WT: 0,02 ", 0,028", 0,035 ", 0,049", 0,065 ", 0,083"
Standar: ASTM-A 269, ASTM-A 632, ASTM-A 789, ASTM-B 704
Tekanan kerja: 60-120Mpa
Panjang: Disesuaikan
Komposisi kimia
Bahan | UNS | Standar | C | M N | P | S | Si | Ni | Cr | Mo |
304 | S30400 | ASTM A269 | 0,080 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,00 | 8.0-11.0 | 18.0-20.0 | ... |
304L | S30403 | 0,035 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,00 | 8.0-12.0 | 18.0-20.0 | ... | |
316 | S31600 | 0,080 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,00 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | |
316L | S31603 | 0,035 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,00 | 10.0-15.0 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 |
Ukuran grafik
OD | Dinding (inci) |
Material | Standar | Tekanan Pekerjaan (MPa) |
Panjangnya |
1/8 " | 0.02.0.028.0.035 | Baja Austenitik 304L (UNS S30403) Baja Austenitik 316L (UNS S31603) Dupleks 2205 (UNS S32205 & S31803) Super Duplex 2507 (UNS S32750) Incoloy 825 (UNS N08825) Inconel 625 (UNS N06625) |
ASTM-A 269 ASTM-A 632 ASTM-A 789 ASTM-B 704 |
60-120 Mpa | Disesuaikan |
3/16 " | 0.02.0.028.0.035.0.049 | ||||
1/4 " | 0.02.0.028.0.035.0.049.0.065.0.083 | ||||
5/16 " | |||||
3/8 " | |||||
1/2 " | |||||
* OD: Hingga 1 inci |
Masukkan Pesan Anda