
Tabung Saluran Kontrol Baja 304L Injeksi Kimia SCSSV
Kontak Person : Dan Zhang
Nomor telepon : 86-13679121121
Ada apa : +8613679121121
Informasi Detail |
|||
Teknik: | Dingin Diambil | Nama Produk: | Coiled Tubing |
---|---|---|---|
Jenis mesin: | baja 304L (UNS S30403) Baja Austenitik 316L (UNS S31603) Dupleks 2205 (UNS S32205 & S31803) Supe | Jenis pengolahan: | dilas & mulus |
OD: | 1/8 "-1/2" | Ketebalan: | 0,025 "-0,083" |
Cahaya Tinggi: | Incoloy 825 Coiled Tubing Pipe,UNS N08825 Coiled Tubing Pipe,UNS S30403 Coiled Tubing Pipe |
Deskripsi Produk
1/4 "OD Encapsulated Control Line dalam jaket Polypropylene 11mm X 11mm, warna dan bahan enkapsulasi juga dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan.Bahan tabung bisa berupa cuaca atau Incoloy 825 (UNS N08825) dan Tebal Dinding 0,049 ”.Saluran kontrol digulung pada drum kayu dan pasang pelindung untuk mencegah kerusakan mekanis.
Dengan kualitas fantastis dan harga paling kompetitif, kami dapat menjamin tingkat kelulusan 100% dan tingkat pengiriman.Kualitas dan layanan kami telah diakui oleh semua pelanggan kami, kami dapat melayani Anda dengan cukup baik.
Produk kami diuji oleh Pusat Inspeksi Tubular China National Petroleum Corporation, dan setiap indeks kinerja memenuhi Amerika ASTM A269, dan standar industri terkait, indeks kualitas parsial bahkan melebihi tingkat internasional.Produk kami diterima dengan baik oleh oifield domestik seperti Shengli Oilfield, Daqing Oilfield, dll. Produk kami terutama diterapkan di industri perminyakan, industri kimia, pembuatan kapal, gas alam, dll.
Perusahaan telah lulus sertifikasi CCS, GL, DNV, ABS, dll. Kualitas tinggi dan pelayanan yang baik membuat produk kami diekspor ke banyak negara.
OD | Dinding (inci) |
Material | Standar | Tekanan Pekerjaan (MPa) |
Panjangnya |
1/8 " | 0.02.0.028.0.035 | Baja Austenitik 304L (UNS S30403) Baja Austenitik 316L (UNS S31603) Dupleks 2205 (UNS S32205 & S31803) Super Duplex 2507 (UNS S32750) Incoloy 825 (UNS N08825) Inconel 625 (UNS N06625) |
ASTM-A 269 ASTM-A 632 ASTM-A 789 ASTM-B 704 |
60-120 Mpa | Disesuaikan |
3/16 " | 0.02.0.028.0.035.0.049 | ||||
1/4 " |
0.02.0.028.0.035.0.049 0,065.0.083 |
||||
5/16 " | |||||
3/8 " | |||||
1/2 " | |||||
OD: Hingga 1 Inch Spesifikasi dan panjang per koil dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. |
Bahan enkapsulasi: F40; F46; FEP (Fluorinated Ethylene Propylene); PVC (Polyvinyl chloride); Nylon Encapsulated dll.
Komposisi kimia,% | ||||||||
Standar | ASTM A269 | ASTM A789 | ASTM B704 | |||||
Bahan | SS 304 | SS 304L | SS 316 | SS 316L | Dupleks 2205 | Super Duplex 2507 | Incoloy 625 | Incoloy 825 |
UNS | S30400 | S30403 | S31600 | S31603 | S32205 | S32750 | N06625 | N08825 |
C | 0,080 | 0,035 | 0,080 | 0,035 | 0,030 | 0,030 | 0,10 | 0,05 |
M N | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1.20 | 0,50 | 1,00 |
P | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,030 | 0,035 | 0,015 | ... |
S | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,020 | 0,020 | 0,015 | 0,030 |
Si | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,80 | 0,50 | 0,50 |
Ni | 8.0-11.0 | 8.0-12.0 | 10.0-14.0 | 10.0-15.0 | 4.5-6.5 | 6.0-8.0 | min 58.0 | 38.0-46.0 |
Cr | 18.0-20.0 | 18.0-20.0 | 16.0-18.0 | 16.0-18.0 | 22.0-23.0 | 24.0-26.0 | 20.0-23.0 | 19.5-23.5 |
Mo | ... | ... | 2.00-3.00 | 2.00-3.00 | 3.0-3.5 | 3.0-3.5 | 8.0-10.0 | 2.5-3.5 |
N | ... | ... | ... | ... | 0,14-0,20 | 0,24-0,32 | ... | ... |
Cu | ... | ... | ... | ... | ... | 0,50 | ... | 1.5-3.0 |
Fe | 5.0 | min 22.0 | ||||||
Al | 0,4 | 0,2 | ||||||
Ti | 0,40 | 0.6-1.2 | ||||||
Cb + Ta | 3.15-4.15 | ... |
Masukkan Pesan Anda