
Baja Karbon Rendah CT70 API 5ST Flexible Coiled Tubing
Kontak Person : Dan Zhang
Nomor telepon : 86-13679121121
Ada apa : +8613679121121
Kuantitas min Order : | 1 gulungan | Harga : | USD/EURO/RMB |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | gulungan kayu + kasus kayu | Waktu pengiriman : | SATU MINGGU |
Syarat-syarat pembayaran : | L / C, T / T | Menyediakan kemampuan : | 1000 ton per bulan |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | Tiptop |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | ISO 9001 |
Informasi Detail |
|||
Tipe: | QYPN, | Bentuk: | Datar |
---|---|---|---|
Konduktor: | Tembaga | Isolasi: | PP |
Cahaya Tinggi: | Tabung Gulungan Kabel ESP,Koil SS Kabel ESP,Kabel SS QYPN ESP Coil |
Deskripsi Produk
Gulungan tubing & kabel ESP
3 * 2AWG konduktor tembaga, EPDM Insulation, 825 Alloy Capillary Tube, OD 1/4 '' dan 3/8 '', Selubung dalam, 316L strip baja stainless steel.
3 * 2AWG Konduktor tembaga, OD 3/8 316L tabung kapiler, 1.5''Coated tubing, EPDM selubung luar (2-7 / 8 '').
OD 1/4 316L tabung kapiler dengan kabel, OD 3/4 316L tabung kapiler, 1.75 '' tabung rusak
2 * OD 3/4 316L tabung kapiler, 7 core kabel dalam OD 3/4 316L tabung kapiler, 316L Stainless steel strip armor, 2''Coiled tubing
95²Copper konduktor, Insulasi Karet, 316L strip baja stainless steel, 2205 OD Duplex 1,25 '' Coiled tubing.
5 core kabel sinyal dalam OD 1/4 316L tabung kapiler, 3 * 2AWG konduktor tembaga, pengisi karet, 1.5''Coiled tubing
Kabel sinyal 4 core, 6 * OD 1/4 tabung kapiler 316L, pengisi Nylon, tabung 1''Coiled.
2 * 1,5 '' tabung Bercinta, selubung luar XLPE.
Tipe | Bentuk | Konduktor | Cond.Ukuran | Isolasi | Bahan jaket | Suhu | Tegangan | Standar |
QYPN | Datar | Tembaga |
AWG 1 # AWG2 # AWG3 # AWG4 # AWG5 # AWG6 # AWG7 # AWG8 # |
PP | NBR | 96 ℃ |
3KV 4KV 5KV 6KV 8KV |
IEEE1017 IEEE1018 IEEE1019 APIRP 11S5 APIRP 11S6 GOST GB / T16750 |
QYLPN | Datar | Al-Alloy | PP | NBR | 96 ℃ | |||
QYPN Terlindung | Datar | Tembaga | PP | NBR | 96 ℃ | |||
QYPF | Datar | Tembaga | PP | PVC | 96 ℃ | |||
QYPQ | Datar | Tembaga | PP | Selubung timah | 110 ℃ | |||
QYEN | Datar | Tembaga | EPDM | NBR | 120 ℃ | |||
QYYFN | Datar | Tembaga | Film Polimida & Fluoroplastik | NBR | 120 ℃ -150 ℃ | |||
QYEQ | Datar | Tembaga | EPDM | Selubung timah | 120 ℃ -232 ℃ | |||
QYEE | Datar | Tembaga | EPDM | EPDM | 120 ℃ -232 ℃ | |||
QYYEE | Datar | Tembaga | Film Polimida & EPDM | EPDM | 120 ℃ -232 ℃ | |||
QYYEQ | Datar | Tembaga | Film Polimida & EPDM | Selubung timah | 232 ℃ | |||
QYYFF | Datar | Tembaga | Film Polimida & Fluoroplastik | Fluoroplastik | 250 ℃ | |||
QYPNY | Bulat | Tembaga | PP | NBR | 96 ℃ | |||
QYPFY | Bulat | Tembaga | PP | PVC | 96 ℃ | |||
QYPQY | Bulat | Tembaga | PP | Selubung timah | 96 ℃ | |||
QYENY | Bulat | Tembaga | EPDM | NBR | 120 ℃ | |||
QYEQNY | Bulat | Tembaga | EPDM | Pimpinan & NBR | 120 ℃ | |||
QYYEQNY | Bulat | Tembaga | Film Polimida & EPDM | Pimpinan & NBR | 120 ℃ | |||
QYYENY | Bulat | Tembaga | Film Polimida & EPDM | NBR | 120 ℃ | |||
QYEEY | Bulat | Tembaga | EPDM | EPDM | 120 ℃ -232 ℃ | |||
QYEQEY | Bulat | Tembaga | EPDM | Timbal & EPDM | 120 ℃ -232 ℃ | |||
QYYEQEY | Bulat | Tembaga | Film Polimida & EPDM | Timbal & EPDM | 120 ℃ -232 ℃ | |||
QYYEEY | Bulat | Tembaga | Film Polimida & EPDM | EPDM | 150 ℃ -232 ℃ |
Masukkan Pesan Anda